Usuarios ativos
Painel administrativo completo
Controle central de operacao, risco e crescimento
Visao simulada para demonstracao de moderacao, financeiro, suporte, SEO, compliance e governanca.
Anunciantes ativos
68.904
+4.9%Assinaturas pagas
22.018
+8.1%MRR
R$ 4.82M
+11.3%Denuncias abertas
312
-14.5%Tempo medio de moderacao
17min
-2.8minUptime
99.98%
+0.04ppFraude bloqueada
R$ 128k
+19.7%Fila de moderacao e antifraude
| ID | Tipo | Prioridade | Cidade | Idade | Responsavel |
|---|---|---|---|---|---|
| REP-9211 | Denuncia de perfil | Alta | Sao Paulo | 12 min | Mod-03 |
| MED-1902 | Revisao de video | Alta | Curitiba | 21 min | Mod-02 |
| USR-4420 | Suspeita de bot | Media | Recife | 34 min | Sec-01 |
| PAY-3117 | Chargeback em analise | Alta | Campinas | 49 min | Fin-04 |
| SEO-1103 | Slug duplicado | Baixa | Nacional | 1h | Seo-01 |
Demanda x oferta por cidade
Sao PauloDemanda 100 / Oferta 92
Rio de JaneiroDemanda 81 / Oferta 67
Belo HorizonteDemanda 60 / Oferta 49
RecifeDemanda 48 / Oferta 53
CuritibaDemanda 42 / Oferta 36
Financeiro consolidado
| Origem | Bruto | Taxas | Liquido | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas Premium | R$ 2.11M | R$ 148k | R$ 1.96M | +9.2% |
| Assinaturas Ultra | R$ 1.84M | R$ 126k | R$ 1.71M | +15.1% |
| Destaques avulsos | R$ 722k | R$ 54k | R$ 668k | +5.4% |
| Campanhas internas | R$ 403k | R$ 31k | R$ 372k | +12.7% |
SEO dinamico e blog
| Pagina | Titulo | Score | Indexado |
|---|---|---|---|
| /busca/sao-paulo | Acompanhantes em Sao Paulo | 91 | Sim |
| /premium | Planos FatalPro | 88 | Sim |
| /blog/seguranca-digital | Guia de seguranca | 93 | Sim |
| /blog/tendencias-2026 | Tendencias de UX | 84 | Pendente |
Suporte operacional
| Ticket | Tema | SLA | Status |
|---|---|---|---|
| SUP-773 | Recuperacao de conta | 13 min | Em atendimento |
| SUP-764 | Nao recebi comprovante | 9 min | Resolvido |
| SUP-759 | Falha ao enviar video | 22 min | Escalado |
| SUP-758 | Divergencia de plano | 15 min | Em atendimento |
Gestao de risco
Captcha inteligente
Taxa de bloqueio: 3.8% em tentativas automatizadas.
Brute force
412 IPs limitados nas ultimas 24h.
Upload malicioso
29 arquivos bloqueados por assinatura suspeita.
Auditoria administrativa
| Hora | Ator | Acao | Recurso |
|---|---|---|---|
| 13:14 | admin@fatalpro.local | Aprovou perfil | PRF-22910 |
| 13:11 | mod-02@fatalpro.local | Reprovou midia | MED-88211 |
| 13:07 | sec-01@fatalpro.local | Aplicou shadowban | USR-44382 |
| 13:03 | fin-04@fatalpro.local | Aprovou reembolso | PAY-77391 |
| 12:59 | seo-01@fatalpro.local | Atualizou metadata | SEO-1134 |
Planos
Free: 46.886 • Premium: 17.991 • Ultra: 4.027 assinaturas.
Cupons
29 cupons ativos. Taxa de uso consolidada em 12.8%.
Banners
18 criativos ativos com CTR medio de 4.2% no feed.
Notificacoes globais
2 campanhas rodando com alcance total de 812 mil contas.